wq/qw潜水排污泵 -凯发k8国际首页登录

欢迎光临
手机网站 | 联系凯发官网入口首页:021-39171091 |
  • wq/qw潜水排污泵

    产品型号: wq
    品  牌: 一泵
    • ≧1 台
      ¥890.00
    所 在 地: 上海
    更新日期: 2024-05-24
    详细信息
    一、wq/qw潜水排污泵产品简介
    wq/qw潜水排污泵是消化、吸收国外同类产品先进技术的基础上研制成功的,具有高效、防缠绕、无堵塞、自动耦合、高可靠性和自动控制等优点,在排送固体颗粒及长纤维垃圾方面,具有独特功能。
    wq/qw潜水排污泵系列泵排出水口径为50∽600mm,流量10~7000m3/h,扬程为5∽60m,功率为1.5~315kw,通过固体颗粒直径为20~145mm。
    wq/qw潜水排污泵体积小、结构紧凑、效率高、可以根据用户要求进行水位自动控制,并备有自动保护装置及控制柜,双导轨自动安装系统等。
    二、wq/qw潜水排污泵产品结构特点
    wq/qw潜水排污泵结构紧凑,并设置了各种状态显示,保护装置,使得泵运行安全、可靠。
    1、独特的电缆密封设计,排除了电缆漏水的隐患。
    2、定子采用f级绝缘,装有热保护元件。
    3、18.5kw以上泵采用外循环水自动冷却,保证电泵在*低水位状态下安全运行。
    4、电机腔下底部装有浮子开关,对电机侧机械密封实施监护。
    5、在泵与电机的油室上端装有油水探头,对水泵侧机械密封实施监护,一旦漏水,控制系统将报警保护。
    6、波纹管式双端面机械密封,密封材料为碳化钨、碳化硅及硬质合金,防止水进入电机,保证电机安全可靠运转。
    7、副叶轮用于平衡机械密封外部压力,防止水进入油室,从而延长电泵的使用寿命。
    8、叶轮设计独特,大流道能够通过长纤维及污物,抗堵塞、防缠绕、过流能力强。
    9、叶轮与蜗壳下端之间装有可更换的耐磨套,保持泵以*佳效率运行。
    三、wq/qw潜水排污泵产品使用条件
    1、电机额定电压380v,频率50hz三相交流电源。
    2、输送介质温度不超过60°。
    3、输送液体介质ph值为5-9。
    4、输送介质中固相物容积比在2%以下。
    5、输送介质密度小于1.2×103kg/m3
    四、wq/qw潜水排污泵产品用途
    wq型固定耦合式潜水排污泵主要用于市政工程、工业、医院、建筑、宾馆、饭店等行业。用于排送带固体及各种长纤维的淤泥、废水、城市生活污水(包括有腐蚀性、侵蚀性介质的场合)。
    五、wq/qw潜水排污泵型号意义
    100wq80-10-4
    100-出水口径(mm)
    wq/qw潜水排污泵
    80-流量(m3/h)
    10-扬程(m)
    4-功率(kw)
    六、wq/qw潜水排污泵型号参数
    序号 型  号 口径 流 量 扬程 功率 耦合
    (mm) (m3/h) (l/s) (m) (kw) dn
    1 50wq20-7-0.75 50 20 5.6 7 0.75 50gak
    2 50wq10-10-0.75 50 10 2.8 10 0.75 50gak
    3 50wq8-12-1.1 50 8 2.2 12 1.1 50gak
    4 50wq15-15-1.5 50 15 4.2 15 1.5 50gak
    5 50wq20-15-1.5 50 20 5.6 15 1.5 50gak
    6 50wq25-10-1.5 50 25 6.9 10 1.5 50gak
    7 50wq15-25-2.2 50 15 4.2 25 2.2 50gak
    8 50wq27-15-2.2 50 27 7.5 15 2.2 50gak
    9 50wq15-30-3 50 15 4.2 30 3 50gak
    10 50wq25-20-4 50 25 6.9 20 4 50gak
    11 50wq30-18-4 50 30 8.3 18 4 50gak
    12 50wq25-32-5.5 50 20 5.6 30 5.5 50gak
    13 50wq20-40-7.5 50 20 5.6 40 7.5 50gak
    14 50wq30-30-7.5 50 30 8.3 30 7.5 50gak
    15 65wq25-15-2.2 65 25 6.9 15 2.2 65gak
    16 65wq40-9-3 65 40 11.1 9 3 65gak
    17 65wq37-13-3 65 37 10.3 13 3 65gak
    18 65wq25-25-4 64 25 6.9 25 4 65gak
    19 65wq25-30-5.5 65 25 6.9 30 5.5 65gak
    20 65wq30-40-7.5 65 30 8.3 40 7.5 65gak
    21 65wq40-30-7.5 65 40 11.1 30 7.5 65gak
    22 65wq30-45-11 65 30 8.3 45 11 65gak
    23 65wq30-60-15 65 30 8.3 60 15 65gak
    24 80wq30-10-1.5 80 30 8.3 10 1.5 80gak
    25 80wq40-7-2.2 80 40 11.1 7 2.2 80gak
    26 80wq30-8-2.2 80 30 8.3 8 2.2 80gak
    27 80wq50-10-3 80 50 13.9 10 3 80gak
    28 80wq43-13-3 80 43 11.9 13 3 80gak
    29 80wq40-15-4 80 40 11.1 15 4 80gak
    30 80wq50-13-4 80 50 13.9 13 4 80gak
    31 80wq50-20-5.5 80 50 13.9 20 5.5 80gak
    32 80wq65-25-7.5 80 65 18.1 25 7.5 80gak
    33 80wq80-15-7.5 80 80 22.2 15 7.5 80gak
    34 80wq40-40-11 80 40 11.1 40 11 80gak
    35 80wq50-35-11 80 50 13.9 35 11 80gak
    36 80wq50-50-15 80 50 13.9 50 15 80gak
    37 100wq70-6-3 100 70 19.4 6 3 100gak
    38 100wq100-7-4 100 100 27.8 7 4 100gak
    39 100wq80-10-4 100 80 22.2 1 4 100gak
    40 100wq65-15-5.5 100 65 18.1 15 5.5 100gak
    41 100wq110-10-5.5 100 110 30.6 10 5.5 100gak
    42 100wq80-20-7.5 100 80 22.2 20 7.5 100gak
    43 100wq100-15-7.5 100 100 27.8 15 7.5 100gak
    44 100wq100-25-11 100 100 27.8 25 11 100gak
    45 100wq100-30-15 100 100 27.8 30 15 100gak
    46 100wq120-25-15 100 120 33.3 25 15 100gak
    47 100wq100-35-18.5 100 100 27.8 35 18.5 100gak
    48 100wq100-40-22 100 100 27.8 40 22 100gak
    49 100wq100-45-30 100 100 27.8 45 30 100gak
    50 100wq100-50-37 100 100 27.8 50 37 100gak
    51 100wq100-60-45 100 100 27.8 60 45 100gak
    52 150wq120-10-5.5 150 120 33.3 10 5.5 150gak
    53 150wq145-9-7.5 150 145 40.3 9 7.5 150gak
    54 150wq110-15-7.5 150 110 30.6 15 7.5 150gak
    55 150wq150-12-11 150 150 41.7 12 11 150gak
    56 150wq200-10-15 150 200 55.6 10 15 150gak
    57 150wq180-15-15 150 180 50.0 15 15 150gak
    58 150wq180-20-18.5 150 180 50.0 20 18.5 150gak
    59 150wq150-26-18.5 150 180 50.0 26 18.5 150gak
    60 150wq200-20-22 150 200 55.6 20 22 150gak
    61 150wq180-25-22 150 180 50.0 25 22 150gak
    62 150wq200-25-30 150 200 55.6 25 30 150gak
    63 150wq180-30-30 150 180 50.0 30 30 150gak
    64 150wq150-35-37 150 150 41.7 35 37 150gak
    65 150wq180-30-37 150 180 50.0 30 37 150gak
    66 150wq180-40-45 150 180 50.0 40 45 150gak
    67 200wq300-7-11 200 300 83.3 7 11 200gak
    68 200wq250-11-15 200 250 69.4 11 15 200gak
    69 200wq300-8-15 200 300 83.3 8 15 200gak
    70 200wq250-15-18.5 200 250 69.4 15 18.5 200gak
    71 200wq300-10-18.5 200 300 83.3 10 18.5 200gak
    72 200wq400-10-22 200 400 111.1 10, 22 200gak
    73 200wq300-15-22 200 300 83.3 15 22 200gak
    74 200wq400-13-30 200 400 111.1 13 30 200gak
    75 200wq300-18-30 200 300 83.3 18 30 200gak
    76 200wq250-22-30 200 250 69.4 22 30 200gak
    77 200wq350-25-37 200 300 83.3 25 37 200gak
    78 200wq250-35-45 200 250 69.4 35 45 200gak
    79 200wq350-25-45 200 350 97.2 25 45 200gak
    80 200wq400-20-45 200 400 111.1 20 45 200gak
    81 200wq250-40-55 200 250 69.4 40 55 200gak
    82 200wq400-30-55 200 400 111.1 30 55 200gak
    83 200wq350-40-75 200 300 83.3 40 75 200gak
    84 200wq300-45-90 200 300 83.3 45 90 200gak
    85 200wq300-50-110 200 300 83.3 50 110 200gak
    86 200wq300-60-132 200 300 83.3 60 132 200gak
    87 200wq300-70-160 200 300 83.3 70 160 200gak
    88 250wq550-5-22 250 550 152.8 5 22 250gak
    89 250wq600-9-30 250 600 166.7 9 30 250gak
    90 250wq600-12-37 250 600 166.7 12 37 250gak
    91 250wq600-15-45 250 600 166.7 15 45 250gak
    92 250wq600-20-55 250 600 166.7 20 55 250gak
    93 250wq600-25-75 250 600 166.7 25 75 250gak
    94 250wq600-30-90 250 600 166.7 30 90 250gak
    95 250wq600-35-110 250 600 166.7 35 110 250gak
    96 300wq800-9-37 300 800 222.2 9 37 300gak
    97 300wq800-12-45 300 800 222.2 12 45 300gak
    98 300wq680-15-45 300 680 188.9 15 45 300gak
    99 300wq800-15-55 300 800 222.2 15 55 300gak
    100 300wq600-20-55 300 600 166.7 20 55 300gak
    101 300wq800-20-75 300 800 222.2 20 75 300gak
    102 300wq950-20-90 300 950 263.9 20 90 300gak
    103 300wq1000-25-110 300 1000 277.8 21 110 300gak
    104 350wq1200-8-45 350 1200 333.3 8 45 350gak
    105 350wq1100-10-55 350 1100 305.6 10 55 350gak
    106 350wq1300-10-75 350 1300 361.1 10 75 350gak
    107 350wq1200-18-90 350 1200 333.3 18 90 350gak
    108 350wq1500-15-90 350 1500 416.7 15 90 350gak
    109 350wq1200-20-110 350 1200 333.3 20 110 350gak
    110 350wq1100-28-132 350 1100 305.6 28 132 350gak
    111 350wq1200-36-160 350 1200 333.3 36 160 350gak
    112 400wq1500-6-45 400 1500 416.7 6 45 400gak
    113 400wq1300-10-55 400 1300 361.1 10 55 400gak
    114 400wq1800-10-75 400 1800 500.0 10 75 400gak
    115 400wq1700-12-90 400 1700 472.2 12 90 400gak
    116 400wq2200-9-110 400 2200 611.1 9 110 400gak
    117 400wq2000-15-132 400 2000 555.6 15 132 400gak
    118 400wq1500-26-160 400 1500 416.7 26 160 400gak
  • 留言
    标  题: *(必填)
    内  容: *(必填)
    联系人:
    邮  箱:
    手  机:
    固  话:
    *(必填)
    公  司: *(必填)
    地  址: *(必填)
凯发k8国际首页登录的版权所有 © 上海一泵企业有限公司
联系人:许丽丹  联系电话:021-39171039  传真:021-39171092
联系地址:嘉定区胜辛南路399号

凯发官网入口首页的技术支持:          
网站地图